类别:输送带
参数:40
规格:40×40
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
+86-576-81300360
+86-576-81300360
类别:输送带
参数:40
规格:40×40
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
+86-576-81300360
应用:
适用于物料的中长距离输送
如煤、矿石或其他高负荷产品,
速度、冲击和严重磨损。
特征:
1.弹性好,抗冲击
2. 高附着力,良好的挠曲能力
3. 良好的槽能力
4.更高的强度
5. 良好的防潮、耐热、耐腐蚀
6、耐磨性好,使用寿命长
规格:
织物类型 | 织物构造 | 织物型号 | 胶布厚度 (mm/p) | 强度系列(N/mm) | 覆盖胶厚度(mm) | 宽度范围(mm) | 带长(m) | ||||||
经 | 纬 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 上覆盖胶 | 下覆盖胶 | |||||
聚酯 | 聚酯 | 锦纶 | EP-80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 1.5-12 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤300 |
EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 500-2500 | ||||||
EP-150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.45 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2500 | ||||||
EP-400 | 1.55 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP-450 | 1.7 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 | 1000-2500 |
粘合强度、延伸性能符合下表
带芯材料 | 粘合强度 | |||||||
布层间 | 覆盖与布层间(N/mm) | 全厚度纵向拉断伸长率%≥ | 全厚度纵向拉断伸长率%≤ | |||||
覆盖层厚度≤1.5mm | 覆盖层厚度>1.5 | |||||||
全棉帆布 | ≥4.50 | ≥3.15 | ≥3.50 | 10 | 2 | |||
标准 | 盖胶 | ||||
抗拉强度 | 断裂伸长率 | 磨损 | |||
DIN 22102 | 兆帕(牛顿/毫米) | % | MM3 | ||
DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | ||
DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | ||
DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | ||
DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 |
标准 | 盖胶 | ||||
DIN 22102-E | 防静电 | ||||
DIN 22102-K | 抗静电、阻燃 | ||||
DIN 22102-T | 耐热 | ||||
DIN 22102-R | 耐寒 | ||||
DIN 22102-G | 耐油性 | ||||
DIN 22102-A | 耐酸性 | ||||
DIN 22102-C | 耐化学性 |
标准 | 盖胶 | ||||
抗拉强度 | 断裂伸长率 | 磨损 | |||
RMA | 兆帕 (N/mm2) | % | MM3 | ||
RMA-I | 17 | 400 | 200 | ||
RMA-II | 14 | 400 | 250 |
注意:EP和NN的区别:
EP:经向聚酯,纬向聚胺(尼龙);
NN:经线-多胺(尼龙),纬-多胺(尼龙)