Category: Idler/rotary drum conveying equipment
For more information, please email or call us
+86-576-81300360
+86-576-81300360
Category: Idler/rotary drum conveying equipment
For more information, please email or call us
+86-576-81300360
I. TD75 carrier roller set/TD75 carrier roller set
● Groove carrier roller set bearing groove carrier roller
Belt Width | Drawing No. Drawing No. | Roller | Bearing Model Bearing No. | Bracket thickness | Thick bottom bracket | Angle Steel ModelAngle No. | (KG) Bracket Weight | |||||||||
D | L | H | H1 | H2 | L | W | d | thickness | ||||||||
500 | TD1C1 | 89 | 190 | 204 | 720 | 760 | 210 | 125.5 | 266 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 6.73 |
650 | TD2C1 | 89 | 240 | 204 | 870 | 910 | 230 | 125.5 | 291 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 7.94 |
800 | TD3C1 | 89 | 305 | 204 | 1070 | 1110 | 240 | 125.5 | 323 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 9.13 |
1000 | TD4C1 | 108 | 375 | 305 | 1300 | 1350 | 300 | 156 | 400 | 220 | 170 | M16 | 4 | 8 | 75*75*8 | 17.84 |
1200 | TD5C1 | 108 | 455 | 305 | 1550 | 1610 | 330 | 176 | 460 | 260 | 200 | M16 | 4 | 8 | 75*75*8 | 27.3 |
1400 | TD6C1 | 108 | 525 | 305 | 1750 | 1810 | 350 | 176 | 495 | 260 | 200 | M16 | 5 | 10 | 100*100*8 | 30 |
● Rubber ring buffer carrier roller set Rubber ring cushion mat, bumper carrier roller set
Belt Width | Drawing No. Drawing No. | Roller | Bearing Model Bearing No. | Bracket thickness | Thick bottom bracket | Angle Steel ModelAngle No. | (KG) Bracket Weight | |||||||||
D | L | L | H | H1 | H2 | L | W | d | thickness | |||||||
500 | TD1C9 | 89 | 190 | 204 | 720 | 760 | 210 | 125.5 | 266 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 6.73 |
650 | TD2C9 | 89 | 240 | 204 | 870 | 910 | 230 | 125.5 | 291 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 7.94 |
800 | TD3C9 | 89 | 305 | 204 | 1070 | 1110 | 240 | 125.5 | 323 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 9.13 |
1000 | TD4C9 | 108 | 375 | 305 | 1300 | 1350 | 300 | 156 | 400 | 220 | 170 | M16 | 4 | 8 | 75*75*8 | 17.84 |
1200 | TD5C9 | 108 | 455 | 305 | 1550 | 1610 | 330 | 176 | 460 | 260 | 200 | M16 | 4 | 8 | 75*75*8 | 27.3 |
1400 | TD6C9 | 108 | 525 | 305 | 1750 | 1810 | 350 | 176 | 495 | 260 | 200 | M16 | 5 | 10 | 100*100*8 | 30 |
● Parallel upper carrier roller set Flat carrier roller
link | Drawing No. Drawing No. | Roller | Bearing Model Bearing No. | Bracket thickness | Thick bottom bracket | Angle Steel ModelAngle No. | (KG) Bracket Weight | ||||||||
width | D | L | L | H | H1 | L | W | d | thickness | ||||||
500 | TD1C2 | 89 | 600 | 204 | 720 | 760 | 210 | 165.5 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 5.75 |
650 | TD2C2 | 89 | 750 | 204 | 870 | 910 | 230 | 185.5 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 6.7 |
800 | TD3C2 | 89 | 950 | 204 | 1070 | 1110 | 240 | 195.5 | 170 | 130 | M12 | 3 | 6 | 63*63*6 | 7.89 |
1000 | TD4C2 | 108 | 1150 | 305 | 1300 | 1350 | 300 | 246 | 220 | 170 | M16 | 4 | 8 | 75*75*8 | 15.38 |
1200 | TD5C2 | 108 | 1400 | 305 | 1550 | 1610 | 330 | 276 | 260 | 200 | M16 | 4 | 8 | 75*75*8 | 24 |
1400 | TD6C2 | 108 | 1600 | 305 | 1750 | 1810 | 350 | 296 | 260 | 200 | M16 | 5 | 10 | 100*100*8 | 26.5 |
●Parallel lower roller set Return to flat carrier roller
link | Drawing No. Drawing No. | Roller Roller | Bearing Model Bearing No. | Thick bottom bracket | (KG) Bracket Weight | |||||||
(二) | D | L | L | H1 | L | W | d | |||||
50 0 | TD1C3 | 89 | 600 | 204 | 720 | 760 | 100 | 100 | 60 | M12 | 6 | 1.02 |
650 | TD2C3 | 89 | 750 | 204 | 870 | 910 | 100 | 100 | 60 | M12 | 6 | 1.02 |
800 | TD3C3 | 89 | 950 | 204 | 1070 | 1110 | 100 | 100 | 60 | M12 | 6 | 1.02 |
1000 | TD4C3 | 108 | 1150 | 305 | 1300 | 1350 | 100 | 130 | 80 | M16 | 8 | 2 |
1200 | TD5C3 | 108 | 1400 | 305 | 1550 | 1600 | 100 | 130 | 80 | M16 | 8 | 2 |
1400 | TD6C3 | 108 | 1600 | 305 | 1750 | 1810 | 100 | 130 | 80 | M16 | 8 | 2 |